MINUTIER CENTRAL DES NOTAIRES DE PARIS
ÉTUDE CXI
Voir E.G.F., t. IV, p. 124.
État numérique : articles 1 à 955 (1700-1897).
Répertoires chronologiques (1658-1897) pour les notaires :
| Muret (Pierre) Minutes en déficit. | Rép. 1 | (1658-1685) |
| Junot (Mathieu I) | Rép. 2 | (1694-1727) |
| Masson (Pierre-François) | Rép. 2 | (1727) |
| Junot (Mathieu II) | Rép. 3 à 5 | (1727-1766) |
| Jourdain (Jean-Louis) | Rép. 6 | (1767) |
| Guillaume (Jean-Baptiste) | Rép. 6 à 9 | (1767-an VIII) |
| Le Normand (Charles-François) | Rép. 9 | (an VIII) |
| Anjubault (François-Julien) | Rép. 9 | (an VIII-1810) |
| Lequesne (Jean-Baptiste) | Rép. 9 à 11 | (1810-1824) |
| Mérault (Jean-Baptiste) | Rép. 11 à 14 | (1824-1831) |
| Landon (Ferdinand-Armand) | Rép. 14 à 16 | (1831-1846) |
| Descours (Achille) | Rép. 16 à 18 | (1846-1860) |
| Marcq (Pierre-Eugène) | Rép. 18 et 19 | (1860-1870) |
| Batardy (Paul) | Rép. 20 à 22 | (1870-1896) |
| Moreau (Pierre-Marie) | Rép. 22 | (1896-1897) |
| Voir E.G.F., t. IV, p. 124-125. État numérique : 1 à 1506 (1549-1899). Voir aussi E. Coyecque, Vieilles archives notariales. Comment les classer et les inventorier. Conseils et exemple. État numérique des archives anciennes de l'étude Duhau (1549-an II), dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. XXXIX, 1912, p. 149-168 [articles 1 à 830]. Répertoires chronologiques (1658-1899) pour les notaires : |
| Mousnier (Bernard) | Rép. 1 | (1658-1683) |
| Mory (Nicolas) | Rép. 2 | (1679-1684) |
| Lequin (Denis) | Rép. 3 | (1684-1702) |
| Desnotz (Jean I) | Rép. 4 et 5 | (1602-1631) |
| Desnotz (Jean II) | Rép. 5 et 6 | (1631-1671) |
| Desnotz (Marquis) | Rép. 7 et 8 | (1671-1714) |
| Le Mercié (Albert-Eugène) | Rép. 8 | (1703) |
| Bouron (Martin) | Rép. 8 | (1703) |
| Jourdain (Jean-François) | Rép. 9 et 10 | (1714-1763) |
| Auger (Alexandre-Hubert) | Rép. 11 | (1703-1710) |
| Remy (Alexandre-Jean) | Rép. 12 | (1710-1730) |
| Huerne (Louis-Antoine) | Rép. 13 | (1730-1737) |
| Raince (Claude-François) | Rép. 14 à 16 | (1737-1773) |
| Le Gras (Louis-Auguste) | Rép. 16 et 17 | (1773-1783) |
| Fourcault de Pavant (René-François) | Rép. 18 et 19 | (1783-an II) |
| Yver (Savinien) | Rép. 19 à 22 | (an II-1821) |
| Grenier (Jacques-Achille) | Rép. 22 à 24 | (1821-1833) |
| Thion de La Chaume (Auguste-Louis) | Rép. 24 | (1833-1838) |
| Thion de La Chaume (Henri) | Rép. 24 à 27 | (1838-1860) |
| Devès (Jean-Yacinthe) | Rép. 27 à 31 | (1860-1893) |
| Duhau (Alfred-Jean) | Rép. 31 | (1893-1899) |
| Beaufort (Pierre de) | Rép. 1 | (1625-1658) |
| Gigault (Pierre) | Rép. 2 | (1658-1675) |
| Bechet (Denis) | Rép. 3 | (1675-1690) |
| Bellanger (Toussaint) Rép. 4 bis (1690-1710) et 4 ter (1690-1700) doubles du 4. | Rép. 4 à 4 ter | (1690-1710) |
| Lefevre (Alexandre) | Rép. 5 | (1698-1714) |
| Lefevre (Alexandre) et La Balle (François de) | Rép. 6 | (1715-1726) |
| La Balle (François de) | Rép. 6 | (1727-1742) |
| Dupré (Jean-Baptiste I) | Rép. 7 | (1742-1779) |
| Dupré (Jean-Baptiste II) | Rép. 8 | (1779-an VI) |
| Porlier (Benjamin) | Rép. 9 | (an VI-1806) |
| Narjot (Jean-Marie) | Rép. 10 et 11 | (1806-1826) |
| Lambert (Dominique) | Rép. 11 et 22 | (1826-1831) |
| Tresse (Louis) Rép. 14 (1840-1852) en déficit. | Rép. 12 à 15 | (1831-1860) |
| Schelcher (André-Marc) | Rép. 15 à 17 | (1860-1882) |
| Rey (Charles-Gabriel) | Rép. 17 | (1882-1892) |
ÉTUDE CXIV
|
Ancien
notariat de Neuilly, composé du notariat de Montmartre, transféré
à Neuilly, et des notariats de Saint-Ouen et d'Auteuil rattachés
à Paris le 14 décembre 1859
|
| Petit (Alexandre-François) Notaire au bailliage de l'abbaye de Montmartre ; puis notaire à Montmartre [devenu Mont-Marat] (1785 - 1793) ; puis notaire du département de Paris [devenu département de la Seine], résidant à Neuilly (an II-an X). | Rép. 1 | (1785-an X) |
| Guibert (François), notaire à Neuilly | Rép. 1 à 3 | (an X-1822) |
| Labie (Jean), notaire à Neuilly | Rép. 3 à 5 | (1822-1832) |
| Ancelle (Narcisse-Désiré), notaire à Neuilly | Rép. 5 à 9 | (1832-1851) |
| Blanche (Vincent), notaire à Neuilly | Rép. 10 et 11 | (1851-1860) |
| Potier de La Berthellière (Jacques-Louis) | Rép. 12 et 13 | (1860-1867) |
| Raynal (Salomon-Joseph) | Rép. 13 et 14 | (1867-1873) |
| Michelez (Eugène-Philippe) | Rép. 15 à 20 | (1873-1891) |
|
Dans la sous-série ZZ1 sont conservés :
Aucune minute n'est
conservée pour ces périodes. |
| Marion (Gilles) | Rép. 1 | (1618-1651) |
| Manchon (Jean) Le numéro 4 n'a pas été affecté à un répertoire. | Rép. 2 et 3 | (1651-1672) |
| Doyen (Antoine) | Rép. 5 à 7 | (1672-1711) |
| Baudin (Charles) | Rép. 8 | (1711-1723) |
| Doyen (Antoine-François) Rép. 13 et 14 doubles des 11 et 12 pour 1742-1764. | Rép. 9 à 15 | (1723-1767) |
| Barrie (Gabriel) | Rép. 16 | (1746-1752) |
| Vanin (Jean-Simon) | Rép. 17 et 18 | (1752-1767) |
| L'Homme (Jean-Louis) | Rép. 19 et 20 | (1768-1791) |
| Jallabert (Pierre-Nicolas) | Rép. 21 à 23 | (1791-1818) |
| Clairet (Jean-Baptiste-André) | Rép. 24 à 31 | (1813-1861) |
| Cabaret (Pierre-Henri) | Rép. 31 à 33 | (1861-1880) |
| Louvain (Abel de) | Rép. 1 | (1667-1671) |
| Clément (Louis) | Rép. 1 et 2 | (1671-1701) |
| Charpentier (Nicolas-Jean) Pour 1712, voir Rép. 7 de l'étude VII. | Rép. 3 | (1701-1719) |
| Ballot (Sylvain) | Rép. 4 et 5 | (1719-1750) |
| Lenoir (Jacques) | Rép. 6 et 7 | (1750-1775) |
| Foacier (Anne-Louis) | Rép. 8 | (1775-1785) |
| Farmain (Charles-Louis) | Rép. 9 | (1785-1790) |
| Gabiou (Jean-Frédéric) | Rép. 10 à 12 | (1790-anVIII) |
| Mignard (Jean-Baptiste) | Rép. 12 à 14 | (an VIII-1818) |
| Bertinot (Antoine-Jacques) | Rép. 14 à 17 | (1818-1841) |
| Gossart (Louis-Céleste) Rép. 18 (1842-1848) en déficit. | Rép. 17 à 20 | (1841-1861) |
| Gautier (Victor-Nicolas) | Rép. 20 et 21 | (1861-1873) |
| Pérard (Gustave) | Rép. 21 | (1873) |
| Le Normand (Jacques) | Rép. 1 et 2 | (1659-1692) |
| Renard (Jean) | Rép. 3 et 4 | (1692-1717) |
| Bapteste (Gérard-Claude) | Rép. 5 et 6 | (1717-1744) |
| Groyn (Michel) | Rép. 7 | (1623-1663) |
| Gaultier (François) | Rép. 8 | (1663-1677) |
| Lemoine (Antoine) | Rép. 9 | (1678-1728) |
| Le Maire (Roch) | Rép. 10 | (1728-1730) |
| Silvestre (Jacques) | Rép. 11 | (1730) |
| May (Pierre de) | Rép. 11 et 12 | (1730-1766) |
| Giraudeau (Edme-Jean) | Rép. 13 | (1766-1777) |
| Margantin (Pierre) | Rép. 14 | (1777-1789) |
| Maine (Charles-François) | Rép. 15 et 16 | (1789-an VIII) |
| Batardy (Henri) | Rép. 16 à 20 | (an VIII-1836) |
| Jamin (Jules) | Rép. 20 et 21 | (1836-1849) |
| Daguin (François-Constant) | Rép. 21 et 22 | (1849-1861) |
| Delapalme (Émile) | Rép. 22 à 27 | (1861-1892) |
| Delapalme (Pierre-Marie) | Rép. 27 à 29 | (1892-1906) |
ÉTUDE CXVIII
|
État numérique : articles 1 à 1227 (1613-1894). Répertoires chronologiques (1611-1906) pour les notaires suivants. Répertoires 14 à 17 (1821-1906), restés à l'étude, mais consultables en microfilm aux Archives nationales : |
| Fontaine (Jean) | Rép. 1 | (1611-1633) |
| Bellehache (Jean) | Rép. 1 | (1633-1652) |
| Sadot (Adam) | Rép. 2 | (1653-1691) |
| Boutteville (Jean) | Rép. 3 | (1691-1708) |
| Le Maignen (Charles) | Rép. 4 à 6 | (1708-1730) |
| Le Verrier (Jean-Louis) | Rép. 7 et 8 | (1730-1757) |
| Béviere (Jean-Baptiste) | Rép. 9 à 11 | (1757-an XI) |
| Lalleman (Guillaume-François) | Rép. 11 | (an XI-an XII) |
| Rendu (Louis-Athanase) | Rép. 12 et 13 | (an XII-1815) |
| Lombard (Claude-Simon) | Rép. 13 à 15 | (1815-1840) |
| Dupont (Charles-François) | Rép. 15 et 16 | (1840-1861) |
| Corrard (Achille-Marie) | Rép. 16 et 17 | (1861-1887) |
| Claveau (Fernand-Jean-Baptiste) | Rép. 17 | (1887-1890) |
| Cottin (Auguste-Armand) Minutes versées jusqu'à l'année 1894. | Rép. 17 | (1890-1906) |
| Saint-Vaast (Charles de) | Rép. 1 | (1665-1671) |
| Duparc (Noël) Rép. 2 bis double du 2. | Rép. 2 et 2 bis | (1670-1680) |
| Tardiveau (Guillaume) | Rép. 3 | (1681-1691) |
| Moet (Jean) | Rép. 4 et 5 | (1692-1721) |
| Dulion (André) | Rép. 5 et 6 | (1721-1762) |
| Dulion (Louis-Denis) | Rép. 7 à 10 | (1762-anVI) |
| Chambette (Benoît) | Rép. 9 à 14 | (an VI-1826) |
| Delamotte (Alexandre-Marie) | Rép. 14 à 16 | (1826-1844) |
| Dautrive (Albert-Aimé) | Rép. 16 | (1844-1849) |
| Colmet (Armand-François) Répertoires suivants (1859-1880) restés à l'étude. | Rép. 16, 19 à 21 | (1849-1861) |
| Sorbet (Paul-Édouard-Émile) Idem. | Rép. 21 à 23 | (1861-1886) |
| Fay (Eugène-Henri) Idem. | Rép. 24 et 25 | (1886-1906) |
| Delamotte (Alexandre-Marie) | Rép. 17 et 18 | (1826-1844) |
| Dautrive (Albert-Aimé) | Rép. 18 | (1844-1849) |
| Jacquier (Joseph) | Rép. 1 | (1738-1758) |
| Bardin (Louis) | Rép. 1 | (1758-1774) |
| Sinet (Pierre) | Rép. 1 | (1775-1808) |
| Sallandrouze (Augustin) | Rép. 1 | (1808-1810) |
| Aubouin (Claude-Thomas) | Rép. 2 et 3 | (1810-1833) |
| Anne (Octave-Louis-Stanislas d') | Rép. 4 et 5 | (1833-1843) |
| Hillemand (Jacques-Constant) | Rép. 5 à 9 | (1843-1861) |
| Bouvery (François-Alphonse) | Rép. 9 à 13 | (1861-1873) |
| Colleau (Charles-Louis) | Rép. 13 à 19 | (1873-1898) |
| Brécheux (Jules-Marie) | Rép. 19 et 20 | (1898-1905) |
| Raveneau (Gabriel) | Rép. 1 | (1663-1698) |
| Aveline (Pierre) | Rép. 2 | (1715-1716) |
| Demarandel (François-Noël) | Rép. 2 | (1716-1738) |
| Guesnon (Jean-François) | Rép. 3 | (1738-1758) |
| Dondey (Nicolas) | Rép. 4 | (1758-1771) |
| Dubreuilh (Jean-Baptiste) | Rép. 5 | (1771-1784) |
| Gibert de Lisle (Charles-Antoine) | Rép. 6 | (1784-an VII) |
| Jacquelin (Pierre-Louis) | Rép. 7 | (an VII-an XIII) |
| Buchère (Clément-Jean-Marie) | Rép. 8 à 11 | (an XIII-1845) |
| Angot (Pierre-Victor) | Rép. 12 à 14 | (1845-1861) |
| Leclere (Edmond) | Rép. 14 à 19 | (1861-1888) |
| Naret (Alfred) | Rép. 19 à 21 | (1888-1899) |
| Troyes (Claude III de) | Rép. 1 | (1668-1683) |
| Felize (Jacques) | Rép. 2 | (1749-1771) |
| Gaillard (Thomas) | Rép. 2 et 3 | (1771-an VIII) |
| Tardif (Jean) | Rép. 3 et 4, 6 et 7 | (an VIII-1819) |
| Chrestien (Alexandre-Pierre) | Rép. 7 à 9 | (1819-1833) |
| Le Tavernier (Alphonse-André) | Rép. 9 à 12 | (1833-1853) |
| Lambert (Alban-Jules) Rép. 13 (1856-1861) en déficit. | Rép. 12 et 13 | (1853-1856) |
| Courot (Edme-Augustin) Idem. | Rép. 13 à 16 | (1856-1889) |
| Cousin (Paul-Marie-Frédéric) | Rép. 17 | (1890-1902) |
| Tardif (Jean) | Rép. 5 | (an VIII-1819) |