| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 2005 054 0001-0007 | 2010 033 0001-0007 | Chemin de fer. s.d. / 1906. |
| 2005 054 0008-0010 | 2010 033 0008-0010 | Construction navale. s.d. / 1906-1912. |
| 2005 054 0011-0020 | 2010 033 0011-0020 | Douanes. s.d. / 1908-1928. |
| 2005 054 0021-0036 | 2010 033 0021-0036 | Enseignement professionnel. s.d. / 1904-1927. |
| 2005 054 0037-0040 | 2010 033 0037-0040 | Expositions internationales. 1906-1911. |
| 2005 054 0041-0052 | 2010 033 0041-0052 | Grèves. 1891-1906. |
| 2005 054 0053-0059 | 2010 033 0053-0059 | Habitat. s.d. / 1929. |
| 2005 054 0060-0109 | 2010 033 0060-0109 | Industrie alimentaire. s.d. / 1903-1949. |
| 2005 054 0110 | 2010 033 0110 | Industrie du charbon. s.d. / 1903-1917. |
| 2005 054 0111-0137 | 2010 033 0111-0137 | Industrie chimique. s.d. / 1910. |
| 2005 054 00138-0144 | 2010 033 00138-0144 | Industrie du cuir. s.d. / 1986. |
| 2005 054 0145 | 2010 033 0145 | Industrie des eaux. s.d. / 1904-1929. |
| 2005 054 0146-0153 | 2010 033 0146-0153 | Industrie de l'électricité. s.d. / 1908-1917. |
| 2005 054 0154-0158 | 2010 033 0154-0158 | Industrie du gaz. s.d. |
| 2005 054 0159-0191 | 2010 033 0159-0191 | Industrie du métal. s.d./ 1908-1945. |
| 2005 054 0192-0194 | 2010 033 0192-0194 | Industrie du papier. s.d. / 1905. |
| 2005 054 0195-0203 | 2010 033 0195-0203 | Industrie de la pierre. s.d. / 1925-1927. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 48 AQ 3301 | 2005 072 01-02 | Rapports sur la vie des cités : dessins. 1919-1935. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 2007 003 0001-0255 | 2010 065 | Films 16 mm et 35 mm. 1947-1989. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 2007 066 001-072 | 2007 066 |
(Originaux non conservés aux ANMT) 72 cartes postales et représentations de navires. 1874-1961. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 2007 072 | 2010 065 |
Documents audiovisuels et sonores. 1924-2003. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 1994 035 5320 | 2005 074 001 | Bureau d'études Considère (Paris). - « Béton fretté et armé » : album de 62 photographies noir et blanc, 23,5X27 cm. |
| 1994 035 5321 | 2005 074 002 | « Entreprise générale de travaux publics et particuliers. Béton armé et fretté. L. Peulbeuf, Arras. Clichés & reproduction Maurice Vasse 17 rue Gambetta Arras» : album de 146 photographies noir et blanc, 28,5x40 cm. |
| 1994 035 5322 | 2005 074 003 | « Messieurs L. Pelnard-Considère et A. Caquot, ingénieurs à Paris. Viaduc sur le torrent des Usses (Haute-Savoie), lieu-dit "La Caille" » : album de 81 photographies par P. Cochard, 25x39 cm. 1927. |
| 1994 035 5323 | 2005 074 004 | Béton fretté et armé : album de 93 photographies noir et blanc, 25x39 cm. s.d. |
| 1994 035 5324 | 2005 074 005 | « Bureau d'études Considère, Barrage de la Roche qui Boit à Ducey (Manche) » : album de 37 photographies noir et blanc, 23x31 cm. s.d. |
| 1994 035 5325 | 2005 074 006 | Construction du Pont de Château-Thierry (Aisne) : album de 69 photographies noir et blanc, 19x30 cm. 1908. |
| 1994 035 5326 | 2005 074 007 | Construction du Pont de Château-Thierry (Aisne) : album de 69 photographies noir et blanc, 19x30 cm. 1908. |
| 1994 035 5327 | 2005 074 008 | Construction du Pont de Bagneux : album de 27 photographies noir et blanc, 19x27,5 cm. s.d. |
| 1994 035 5858-5866 | 2005 074 009 | Henvic (Finistère), construction du pont de la Corde par Ducos et Fils, constructeurs à Nantes : 9 photographies noir et blanc, 1928, 16 cm x 12,1 cm, 28,5 cm x 22,4 cm. |
| 1994 035 6073-6074 | 2005 074 010 | Rouillon (Belgique), Pont d'Annevoie sur la Meuse, Henry Kerckhoff, photographe : 2 photographies noir et blanc, s.d., 22,3 cm x 16,3 cm. s.d. |
| 1994 035 5663-5684 | 2005 074 011 | Compiègne (Oise), construction du nouveau pont inauguré en 1926 : 21 photographies et 1 carte postale noir et blanc, 1925, 14,1 cm x 9 cm, 24,1 cm x 18 cm. 1925. |
| 1994 035 5328 | 2005 074 012 | « George V. Bridge, Glasgow », Pont de Glasgow sur la Clyde (1924-1928). William Fullerton, photographe : album de 121 photographies noir et blanc, 31x38 cm. 1924-1928. |
| 1994 035 5530-5541 | 2005 074 013 | Bas-en-Basset (Haute-Loire), construction du pont : 11 photographies noir et blanc, 1931-1932, 11,7 cm x 8,7 cm, 23,5 cm x 17,8 cm. 1931-1932. |
| 1994 035 5634-5656 | 2005 074 014 | Chériff (non localisé), construction du pont Charon sur le Chériff : 23 photographies noir et blanc, 1932-1933, 5,9 cm x 6,1 cm, 11,7 cm x 8,7 cm. 1932-1933. |
| 1994 035 5584-5606 | 2005 074 015 | Brivezac (Corrèze), construction du pont sur la Dordogne : 23 photographies noir et blanc, s.d., 11,5 cm x 7 cm, 23,7 cm x 17,8 cm. s.d. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 59 AQ 906 | 2005 070 01 | Album photographique. s.d. |
| Cote papier | Cote CD-Rom | Analyse |
|---|---|---|
| 1995 060 623-625 1995 060 632 |
2005 064 01 2005 064 02 2005 064 03 2005 064 04 |
Commission consultative des travaux. – Percement du canal : registres de procès-verbaux. 1859-1869. |
| 1995 060 1957-1959 | 2005 064 05-07 | Secrétariat général. – Situation des travaux de percement du canal : rapports mensuels du directeur général des travaux, comptes-rendus annuels, relevés, analyses, notes, correspondance. 1859-1869. |
| 1995 060 1488 – 1498 | 2005 064 08-18 | Albums photographiques réalisés par Hyppolyte Arnoux et Zangaki frères. 1869-1885. |
| 1995 060 1499 | 2005 064 19 | Photographies du canal et des ports. 1905. |
| 1995 060 1507-1513 | 2005 064 70-95 | Bulletin décadaire : Le Canal de Suez. 1872-1957. |
| 1995 060 1552, 1554-1557, 1559-1578 |
2007 061 001-026 | Secrétariat général : registres du budget. 1868-1956. |
| 1995 060 1848-1856 1995 060 1869-1875 |
2005 064 36-69 | Service du Transit. – Transit des navires : Feuilles de port (Port Saïd, Suez, Ismaïlia), registres de transit, recettes, statistiques. 1869-1949. |
| 1995 060 3347-3352 | 2005 064 20-35 | Service technique. – Division des travaux : copies de lettres.1858-1870. |
| 1995 060 5179-5296 | 2005 068 01-34 | Service du Transit. - Rapports de traversée des navires transitant. 1909-1956. |
| 1995 060 5586-5587 | 2005 076 01 | Atlas Jacotin : cartes topographiques avant le percement du canal. 1803 Atlas Monteil : planches et textes sur le percement de l’Isthme de Suez. 1871. |
| 2000 036 231-285 | 2005 066 01-15 | Secrétariat général. - Commission consultative internationale des travaux : procès-verbaux des séances. 1884-1956. |